एमओक्यू: | 500 पीसी |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स |
Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टीटी |
Supply Capacity: | 3000000 पीस/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सामग्री | 6063-T5 प्राथमिक एल्यूमीनियम |
उपयोग | एल्यूमीनियम प्रोफाइल दरवाजे और खिड़कियां |
सतह उपचार | वैकल्पिक एल्यूमीनियम सतह/सतह सैंडब्लास्टिंग |
पैकिंग | कार्टन बॉक्स (500pcs/कार्टन या कस्टम) |
वारंटी | 3 साल |
9.9 मिमी | 14.1 मिमी | 19.8 मिमी | 24.5 मिमी | 30.2 मिमी | 31.2 मिमी |
39.2 मिमी | मोल्ड अनुकूलन का समर्थन करें |
उत्पाद दस्तावेज़ डाउनलोड करें: Introduction-fsxuanqing.pdf
एमओक्यू: | 500 पीसी |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स |
Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टीटी |
Supply Capacity: | 3000000 पीस/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सामग्री | 6063-T5 प्राथमिक एल्यूमीनियम |
उपयोग | एल्यूमीनियम प्रोफाइल दरवाजे और खिड़कियां |
सतह उपचार | वैकल्पिक एल्यूमीनियम सतह/सतह सैंडब्लास्टिंग |
पैकिंग | कार्टन बॉक्स (500pcs/कार्टन या कस्टम) |
वारंटी | 3 साल |
9.9 मिमी | 14.1 मिमी | 19.8 मिमी | 24.5 मिमी | 30.2 मिमी | 31.2 मिमी |
39.2 मिमी | मोल्ड अनुकूलन का समर्थन करें |
उत्पाद दस्तावेज़ डाउनलोड करें: Introduction-fsxuanqing.pdf